![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/3d0dcecab29843d5a2ba0053c1732807.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c2c3d8088534b50abe90cae934351f0.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/80c2e68e7ba24e258c1c71937fd9ce5b.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/f9589786f422406eb54b55d0c9cf0ce7.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/c9cc3efa33d74ee691cdf180ecbbd2d7.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/e0b8cc093cb245779a70e9692a796bfb.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/d156291eb863473399faf4e1bedd24b0.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/24d05c6c738d4c05b4669d29e4e633f0.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/b2165ca3bcdf44e0adc97ea71b2f8a8d.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/ab973f7365fe469ea1b727ed2aae1a3d.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/46bbd366392d4dfcaa8fb7a6f617a8ed.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/d82839c754664c73acd46abe40fcf1a0.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/2226102714cf4107b9c4f6336bac5b3f.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/0aa90c0c57864832a9f46abc338e5d36.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/36700798e06d4baa9a079ec8f794f845.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/500720c42ea9431988f2e34b4c6539bc.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/bd5344c0e79343378a5d1e3700246d1f.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/b65535e0a5214df6a43f49ad2a5a5e96.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/99ba9f36849d4c3aa9f596ff63d430b4.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c730d9d2ae44f67bb222b25658b4eb7.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/407ae02624624f3abe38de6151b933c7.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/ebff01a713904186bb8b2b0c1644d15a.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/2a3b9a430b2d458d8adea2acbb0429e3.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/8671b2ffef0a4641926327f31b86eb78.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/662db1cef69b45a3add6ee3e730262e0.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/190f5f5918934c109567098d36ab7c19.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/0ac3a1aa73684dba943c9b37c70b039f.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/861e73e2d70f483eb513f4ef0f588511.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/d2209a69d7834cd09fe8d2ef37ee644d.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/0393fe6ed17b49d7bc7a8caa20ba9b16.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/c6b401e68ed7431893abdfb8afff106a.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/ea6446f57de04a2cb81af22cc0cdd96f.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/e40a0946696a441e89129a8511b0e620.jpg)
![2018 BMW X4 M40i M40i Sports Activity Coupe Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/8c06b08cdcce465b8b5482b517b6096f.jpg)
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 34,255
- Engine: Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/182
- Transmission: 8-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: AWD
- Exterior Color: Alpine White
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Clean CARFAX. Odometer is 12536 miles below market average! Alpine White 2018 BMW X4 M40i AWD 8-Speed Automatic Sport 3.0L I6 Turbocharged DOHC 24V ULEV II 355hp Call for details 866-952-2107 Envision Cerritos Jaguar Land Rover 10861 183rd St, Cerritos, CA 90703. Jaguar Land Rover Cerritos values your business! Over 4 stars on Google! Come experience the best in all of Los Angeles and Orange County.
- 1 LCD Monitor In The Front
- 3 12V DC Power Outlets
- Air Filtration
- Cargo Area Concealed Storage
- Cargo Space Lights
- ConnectedDrive Services Selective Service Internet Access
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Seat
- Engine Immobilizer
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Garage Door Transmitter
- harman/kardon Surround Sound System -inc: 16 upgraded speakers, DSP (Digital Sound Processor), 600-watt digital amplifier w/vehicle-speed-sensitive equalization and surround mode
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Instrument Panel Covered Bin, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Interior Trim -inc: Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Leatherette Gear Shifter Material
- Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Memory Settings -inc: Driver Seat and Door Mirrors
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Fuel Flap Locking Type
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: Anti-Theft AM/FM Stereo CD/MP3 Player -inc: Radio Data System (RDS), SiriusXM Satellite Radio (subscription required)
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Rigid Cargo Cover
- Sport Leather Steering Wheel
- Systems Monitor
- Trunk/Hatch Auto-Latch
- Voice Recorder
- 2 Seatback Storage Pockets
- 40-20-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- Analog Appearance
- Cargo Features -inc: Cargo Tray/Organizer
- Carpet Floor Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Foot Rest
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Enhanced USB & Bluetooth
- FOB Controls -inc: Cargo Access, Windows and Sunroof/Convertible Roof
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage and 3 12V DC Power Outlets
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- HD Radio -inc: multicast FM station reception
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Lock Disable
- Leatherette Door Trim Insert
- Lumbar Support
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Nevada Leather Upholstery
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Down, w/Driver And Passenger 1-Touch Up
- Power Front Sport Seats
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Aux Audio Input Jack and Steering Wheel Controls
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access
- Smart Device Integration
- Streaming Audio
- Trip Computer
- Valet Function
- Window Grid Diversity Antenna
- 17.7 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- 910# Maximum Payload
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Driver Selectable Mode
- 3.385 Axle Ratio
- 90-Amp/Hr Maintenance-Free Battery
- Automatic w/Driver Control Ride Control Adaptive Suspension
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine: 3.0L M Perf TwinPower Turbo 6-Cylinder -inc: TwinScroll turbo technology w/high precision direct injection
- Full-Time All-Wheel
- GVWR: 5,260 lbs
- Permanent Locking Hubs
- Regenerative 210 Amp Alternator
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Transmission: 8-Speed Sport Automatic
- ABS And Driveline Traction Control
- Back-Up Camera
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Front And Rear Parking Sensors
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- BMW Assist eCall Emergency Sos
- DSC+ Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Auto On/Off Projector Beam High Intensity Low/High Beam Auto-Leveling Directionally Adaptive Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off
- Body-Colored Bodyside Moldings and Body-Colored Wheel Well Trim
- Body-Colored Front Bumper w/Metal-Look Bumper Insert
- Clearcoat Paint
- Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Sunshade
- Front And Rear Fog Lamps
- Metal-Look Grille w/Chrome Surround
- Perimeter/Approach Lights
- Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
- Tires: P245/45R19 Fr/P275/40R19 Rr Perf Run-Flat
- Black Side Windows Trim
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Body-Colored Bumper Insert
- Deep Tinted Glass
- Fixed Rear Window w/Defroster
- Fully Galvanized Steel Panels
- Metal-Look Power Side Mirrors w/Driver Auto Dimming, Power Folding and Turn Signal Indicator
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Wheels: 19" x 8.5" Fr/19" x 9.5" Rr (Style 622M) -inc: M double spoke
New vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax, Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at or by visiting us at the dealership.